Come viene calcolato l’importo della pensione per chi va in pensione nel 2025? Quanto spetta di pensione in base alle regole aggiornate? Con l’arrivo del nuovo anno è lecito chiedersi cosa sia cambiato per le pensioni, in particolare per quanto riguarda i criteri di calcolo che verranno utilizzati nei confronti di coloro che il prossimo anno raggiungono i requisiti per smettere di lavorare.
A tal proposito, proprio in questi giorni sono stati ufficializzati due parametri che incidono sulla parte di importo calcolata con il contributivo, ossia per quegli anni di contributi successivi al 1996 (o al 2012 per chi alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato 18 anni di contributi):
- il tasso di rivalutazione, detto anche di capitalizzazione, del cosiddetto montante contributivo, nel quale vengono accumulati gli anni di contributi versati in carriera;
- il coefficiente di trasformazione, ossia quel parametro, variabile in base all’età in cui si va in pensione, utile a convertire il montante contributivo in importo dell’assegno.
Per queste due voci c’è una cattiva e una buona notizia. Nel primo caso, infatti, il tasso di rivalutazione viene incrementato rispetto agli anni precedenti, riconoscendo a chi va in pensione nel 2025 una maggiore valorizzazione dei contributi versati. D’altra parte però, a causa di un leggero incremento delle speranze di vita, peggiora il coefficiente di trasformazione, facendo sì che a parità di montante contributivo prende meno soldi chi va in pensione nel 2025 rispetto a chi lo ha fatto nel 2024.
Per quanto riguarda la parte di assegno calcolata con il sistema retributivo, quindi per i contributi versati entro il 31 dicembre 1995, oppure 2011 nel caso di coloro che entro la fine del 1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi, non ci sono invece chissà quali aggiornamenti da fare visto che l’importo dell’assegno è determinato dalla media delle ultime retribuzioni percepite delle quali se ne prende una certa percentuale, solitamente il 2%, per ogni anno di contributi accreditato.
Ma di fatto, quanto si prende di pensione nel 2025? Di seguito faremo alcuni esempi così da avere un’idea su quanto prende di pensione chi smette di lavorare il prossimo anno, per quanto ovviamente non sia possibile analizzare singolarmente ogni posizione contributiva.
Come calcolare il montante contributivo 2025
Come prima cosa bisogna iniziare dal calcolare il montante contributivo, ossia il “tesoretto” accumulato in carriera.
Questo conta di tutti i contributi versati, che ad esempio nel caso dei lavoratori dipendenti sono pari generalmente al 33% della retribuzione lorda percepita. Ad esempio con uno stipendio lordo di 20.000 euro si versano 6.600 euro di contributi per ogni anno di lavoro.
Come anticipato però i contributi accumulati, ma solo fino a quelli versati nell’anno che precede il pensionamento (aggiornati al 31 dicembre 2023 quindi per coloro che smettono di lavorare nel 2025), vengono rivalutati sulla base del tasso calcolato tenendo conto della crescita dell’economia. A tal proposito, sappiamo che per chi va in pensione nel 2025 il tasso di rivalutazione è pari al 3,662%. Ecco quindi una tabella che ci dice a quanto ammonta il montante contributivo a seconda dei contributi versati in carriera:
Retribuzione media lorda | Contributi versati ogni anno | Anni di contributi | Totale contributi versati | Contributi rivalutati (fino al 31 dicembre 2023) | Totale montante contributivo |
---|---|---|---|---|---|
15.000 | 4.950 | 20 | 99.000 | 102.441,78 | 107.391,78 |
15.000 | 4.950 | 30 | 148.500 | 153.662,67 | 158.612,67 |
15.000 | 4.950 | 40 | 198.000 | 204.883,56 | 209.833,56 |
20.000 | 6.600 | 20 | 132.000 | 136.463,28 | 143.063,28 |
20.000 | 6.600 | 30 | 198.000 | 204.883,56 | 211.483,56 |
20.000 | 6.600 | 40 | 264.000 | 273.303,84 | 279.903,84 |
25.000 | 8.250 | 20 | 165.000 | 170.775,86 | 179.025,86 |
25.000 | 8.250 | 30 | 247.500 | 255.696,14 | 263.946,14 |
25.000 | 8.250 | 40 | 330.000 | 340.616,42 | 348.866,42 |
30.000 | 9.900 | 20 | 198.000 | 204.883,56 | 214.083,56 |
30.000 | 9.900 | 30 | 297.000 | 307.065,23 | 316.265,23 |
30.000 | 9.900 | 40 | 396.000 | 409.246,90 | 419.446,90 |
35.000 | 11.550 | 20 | 231.000 | 238.869,75 | 250.419,75 |
35.000 | 11.550 | 30 | 346.500 | 358.196,62 | 369.746,62 |
35.000 | 11.550 | 40 | 462.000 | 475.523,49 | 487.073,49 |
40.000 | 13.200 | 20 | 264.000 | 272.844,91 | 286.044,91 |
40.000 | 13.200 | 30 | 396.000 | 409.246,90 | 422.446,90 |
40.000 | 13.200 | 40 | 528.000 | 545.648,89 | 558.848,89 |
45.000 | 14.850 | 20 | 297.000 | 307.065,23 | 321.915,23 |
45.000 | 14.850 | 30 | 445.500 | 459.896,51 | 474.746,51 |
45.000 | 14.850 | 40 | 594.000 | 612.727,79 | 627.577,79 |
50.000 | 16.500 | 20 | 330.000 | 341.696,62 | 358.196,62 |
50.000 | 16.500 | 30 | 495.000 | 528.023,48 | 544.523,48 |
50.000 | 16.500 | 40 | 660.000 | 682.350,34 | 698.850,34 |
Come calcolare la pensione per la parte maturata nel contributivo
La regola vuole poi che il montante contributivo si trasformi in pensione applicando un apposito coefficiente variabile a seconda di quando si smette di lavorare. Il principio vuole infatti che più si smette tardi di lavorare e più sarà vantaggioso il coefficiente utilizzato.
Come anticipato, i coefficienti cambiano nel 2025 e, per effetto della variazione delle speranze di vita, risultano meno vantaggiosi rispetto al biennio appena trascorso (ma comunque ancora migliori rispetto a quelli applicati nel biennio 2021-2022).
La tabella aggiornata è la seguente:
Età | Divisori | Valori |
---|---|---|
57 | 23,789 | 4,204% |
58 | 23,213 | 4,308% |
59 | 22,631 | 4,419% |
60 | 22,044 | 4,536% |
61 | 21,453 | 4,661% |
62 | 20,857 | 4,795% |
63 | 20,258 | 4,936% |
64 | 19,656 | 5,088% |
65 | 19,049 | 5,250% |
66 | 18,441 | 5,423% |
67 | 17,831 | 5,608% |
68 | 17,218 | 5,808% |
69 | 16,600 | 6,024% |
70 | 15,980 | 6,258% |
71 | 15,360 | 6,510% |
Quindi, prendendo i suddetti montanti contributivi possiamo farci un’idea di quanto spetta di pensione in base all’età di pensionamento. Pensiamo ad esempio a un lavoratore che, guadagnando in media 40.000 euro l’anno per 30 anni, ha accumulato un montante contributivo di 422.446,90 euro. A quanto ammonta la pensione? Ecco una tabella che ce lo dice:
Età | Coefficiente di trasformazione | Pensione annua lorda | Pensione mensile lorda |
---|---|---|---|
57 | 4,204% | 17.759,67 | 1.366,13 |
58 | 4,308% | 18.199,01 | 1.399,92 |
59 | 4,419% | 18.667,93 | 1.436,00 |
60 | 4,536% | 19.162,19 | 1.474,01 |
61 | 4,661% | 19.690,25 | 1.514,63 |
62 | 4,795% | 20.256,33 | 1.558,18 |
63 | 4,936% | 20.851,98 | 1.604,00 |
64 | 5,088% | 21.494,10 | 1.653,39 |
65 | 5,250% | 22.178,46 | 1.706,04 |
66 | 5,423% | 22.909,30 | 1.762,25 |
67 | 5,608% | 23.690,82 | 1.822,37 |
68 | 5,808% | 24.535,72 | 1.887,36 |
69 | 6,024% | 25.448,20 | 1.957,55 |
70 | 6,258% | 26.436,73 | 2.033,59 |
71 | 6,510% | 27.501,29 | 2.115,48 |
Ora vediamo invece quanto spetterebbe di pensione a seconda di qual è l’età del pensionamento prendendo in considerazione sempre i valori considerati nella prima tabella.
Montante contributivo | Pensione a 62 anni di età | Pensione a 64 anni di età | Pensione a 67 anni di età | Pensione a 71 anni di età |
---|---|---|---|---|
99.000 | 4.737,05 | 5.031,52 | 5.547,92 | 6.447,90 |
148.500 | 7.118,25 | 7.558,80 | 8.334,68 | 9.435,00 |
198.000 | 9.490,50 | 10.090,80 | 11.121,60 | 12.422,00 |
132.000 | 6.325,80 | 6.705,60 | 7.491,60 | 8.385,00 |
198.000 | 9.490,50 | 10.090,80 | 11.121,60 | 12.422,00 |
264.000 | 12.744,00 | 13.424,00 | 14.672,00 | 16.137,00 |
165.000 | 7.914,00 | 8.406,00 | 9.346,00 | 10.651,00 |
247.500 | 11.864,50 | 12.385,50 | 13.828,50 | 15.453,50 |
330.000 | 15.786,00 | 16.654,50 | 18.025,50 | 19.838,00 |
198.000 | 9.490,50 | 10.090,80 | 11.121,60 | 12.422,00 |
297.000 | 14.235,00 | 15.227,50 | 16.440,00 | 18.153,00 |
396.000 | 18.980,00 | 19.905,00 | 21.588,00 | 23.401,50 |
231.000 | 11.070,00 | 11.758,50 | 12.857,00 | 14.055,00 |
346.500 | 16.609,50 | 17.426,50 | 18.628,50 | 20.019,00 |
462.000 | 22.155,00 | 23.062,50 | 24.611,50 | 26.312,00 |
264.000 | 13.824,00 | 14.697,00 | 15.800,50 | 17.012,50 |
396.000 | 20.227,50 | 21.436,50 | 23.048,50 | 25.074,00 |
528.000 | 26.784,00 | 28.019,00 | 29.719,00 | 32.097,00 |
297.000 | 15.786,00 | 16.654,50 | 18.025,50 | 19.838,00 |
445.500 | 23.086,00 | 24.338,50 | 26.137,50 | 28.299,00 |
594.000 | 31.045,00 | 32.486,50 | 34.375,50 | 37.064,00 |
330.000 | 18.990,00 | 19.920,00 | 21.606,00 | 23.425,00 |
495.000 | 28.393,50 | 29.847,50 | 31.876,50 | 34.424,00 |
660.000 | 37.500,00 | 39.000,00 | 41.200,00 | 44.000,00 |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link