CALENDARIO ATTIVITÀ PROVINCIALE 2025
Scarica qui il calendario 2025 in formato pdf
GENNAIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
TRIATHLON INDOOR | Palazzetto Gavagnin-Nocini -VR |
PR |
RM-RF | ATL. INSIEME | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
MONTEFORTIANA CORSA SU STRADA -CSI |
MONTEFORTE | PR | ESO-RAG-CAD-ALL | ASD. VALDALPONE | DISPOSITIVO ISCRIZIONI |
|
LANCI LUNGHI | Consolini -VR | RE | ALL-JUN-ASS | ASD. ATL. VALPOLICELLA | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
CORSA CAMPESTRE | Bosco Buri -VR | PR | TUTTE | US INTREPIDA | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
CAMP. STUDENTESCHI CORSA CAMPESTRE |
BUSSOLENGO | PR | 1° GRADO 2° GRADO |
UFF. SCOLASTICO PROV. CP FIDAL – ATL. INSIEME |
DISPOSITIVO RISULTATI |
|
FEBBRAIO | ||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
MARZO | ||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
APRILE | ||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
MAGGIO | ||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
GIUGNO | ||||||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
LUGLIO | ||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
SETTEMBRE | ||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
OTTOBRE | ||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
NOVEMBRE | ||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
DICEMBRE | ||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
|||
______ | __ | _________ | DISPOSITIVO |
Federazione Italiana di Atletica Leggera Comitato Provinciale Verona www.fidalverona.it
Via Antonio Ascari, 37135 Verona
mail: cp.verona@fidal.it
Post Views: 68
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link