Si va dai 94.300 euro ad ettaro nelle colline interne della Lombardia ad appena 7.600 euro nella montagna interna della Basilicata. Il prezzo medio degli oliveti in Italia spazia su valori clamorosamente agli antipodi da nord a sud. Di uniforme c’è solo il fatto che le compravendite sono sostanzialmente stabili nell’intera penisola e pertanto l’aumento – da un anno all’altro – resta modesto: attorno all’1%.
Questo è il quadro che emerge dall’Indagine sul mercato fondiario, curata dai ricercatori delle sedi regionali del CREA Politiche e Bioeconomia con il supporto del CONAF – Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali – e di ulteriori dati pubblicati da altre fonti ufficiali. Una fotografia, quella del CREA, che prende in esame gli 11 principali tipi di coltura tra seminativi, frutteti e agrumati, prati e pascoli, e che OlivoNews ha pazientemente depurato, per offrire una panoramica dettagliata esclusivamente legata al mercato degli oliveti.
Un quadro dettagliato dove, per ogni regione, sono indicate i valori fondiari sulla base delle diverse zone altimetriche ed il prezzo medio complessivo. Ecco il dettaglio completo!
Regione | Zona altimetrica | Valore in euro |
Piemonte | Montagna interna | 20.500 |
Piemonte | Collina interna | 20.500 |
Piemonte | Pianura | 20.400 |
Media Piemonte | 20.500 | |
Valle d’Aosta | Montagna interna | 37.200 |
Media Valle d’Aosta | 37.200 | |
Lombardia | Montagna interna | 88.500 |
Lombardia | Collina interna | 94.300 |
Lombardia | Pianura | 70.000 |
Media Lombardia | 89.000 | |
Trentino Alto Adige | Montagna interna | 57.600 |
Media Trentino Alto Adige | 57.600 | |
Veneto | Montagna interna | 25.600 |
Veneto | Collina interna | 29.200 |
Veneto | Pianura | 35.000 |
Media Veneto | 31.000 | |
Friuli Venezia Giulia | Montagna interna | 20.000 |
Friuli Venezia Giulia | Collina interna | 22.000 |
Friuli Venezia Giulia | Collina litoranea | 66.400 |
Friuli Venezia Giulia | Pianura | 30.700 |
Media Friuli Venezia Giulia | 33.900 | |
Liguria | Montagna interna | 20.200 |
Liguria | Montagna litoranea | 27.000 |
Liguria | Collina interna | 29.800 |
Liguria | Collina litoranea | 45.000 |
Media Liguria | 36.200 | |
Emilia Romagna | Montagna interna | 15.700 |
Emilia Romagna | Collina interna | 26.700 |
Emilia Romagna | Collina litoranea | 39.000 |
Emilia Romagna | Pianura | 33.700 |
Media Emilia Romagna | 31.800 | |
Toscana | Montagna interna | 11.200 |
Toscana | Montagna litoranea | 22.400 |
Toscana | Collina interna | 21.700 |
Toscana | Collina litoranea | 16.300 |
Toscana | Pianura | 22.300 |
Media Toscana | 19.900 | |
Umbria | Montagna interna | 15.000 |
Umbria | Collina interna | 14.700 |
Media Umbria | 14.700 | |
Marche | Montagna interna | 19.200 |
Marche | Collina interna | 22.300 |
Marche | Collina litoranea | 23.800 |
Media Marche | 23.100 | |
Lazio | Montagna interna | 13.800 |
Lazio | Collina interna | 14.900 |
Lazio | Collina litoranea | 16.800 |
Lazio | Pianura | 18.100 |
Media Lazio | 15.100 | |
Abruzzo | Montagna interna | 14.900 |
Abruzzo | Collina interna | 19.600 |
Abruzzo | Collina litoranea | 19.900 |
Media Abruzzo | 19.200 | |
Molise | Montagna interna | 18.800 |
Molise | Collina interna | 23.200 |
Molise | Collina litoranea | 25.800 |
Media Molise | 22.800 | |
Campania | Montagna interna | 16.700 |
Campania | Collina interna | 18.600 |
Campania | Collina litoranea | 26.100 |
Campania | Pianura | 24.000 |
Media Campania | 19.600 | |
Puglia | Montagna interna | 8.400 |
Puglia | Collina interna | 16.600 |
Puglia | Collina litoranea | 15.500 |
Puglia | Pianura | 12.100 |
Media Puglia | 13.700 | |
Basilicata | Montagna interna | 7.600 |
Basilicata | Montagna litoranea | 8.300 |
Basilicata | Collina interna | 8.800 |
Basilicata | Pianura | 11.800 |
Media Basilicata | 9.200 | |
Calabria | Montagna interna | 13.600 |
Calabria | Montagna litoranea | 20.300 |
Calabria | Collina interna | 16.000 |
Calabria | Collina litoranea | 18.900 |
Calabria | Pianura | 20.600 |
Media Calabria | 17.900 | |
Sicilia | Montagna interna | 11.500 |
Sicilia | Montagna litoranea | 13.800 |
Sicilia | Collina interna | 12.800 |
Sicilia | Collina litoranea | 14.100 |
Sicilia | Pianura | 16.900 |
Media Sicilia | 13.900 | |
Sardegna | Montagna interna | 9.300 |
Sardegna | Collina interna | 12.900 |
Sardegna | Collina litoranea | 12.700 |
Sardegna | Pianura | 18.500 |
Media Sardegna | 14.500 |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link