Sono 50 i premi di terza categoria della lotteria Italia 2024 2025. Porta a casa 50.000 euro. A Roma, in provincia e nel Lazio vanno in tutto 4 biglietti vincenti. Due quelli acquistati a Roma, uno in provincia – a San Gallicano nel Lazio -, e uno in provincia di Frosinone, ad Anagni precisione.Â
Ecco l’elenco completo dei biglietti vincenti da 50.000 euro. I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-2025 vengono pubblicati sul bollettino ufficiale sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Serie | Biglietto | Venduto a | Premio |
A | 151684 | DISTRIBUTORE LOCALE SESTO FIORENTINO (FI) | 50.000 |
C | 44674 | DISTRIBUTORE LOCALE FROSINONE (FR) | 50.000 |
T | 196683 | MILANO (MI) | 50.000 |
D | 474835 | CATANIA (CT) | 50.000 |
AA | 244340 | RIVENDITORE ONLINE | 50.000 |
P | 166756 | CIGOGNOLA (PV) | 50.000 |
S | 224728 | MILANO (MI) | 50.000 |
R | 480926 | MONTERONI D ARBIA (SI) | 50.000 |
S | 182139 | MONFALCONE (GO) | 50.000 |
T | 150085 | ORTA DI ATELLA (CE) | 50.000 |
D | 119183 | BOLOGNA (BO) | 50.000 |
A | 467555 | MODENA (MO) | 50.000 |
L | 86138 | DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) | 50.000 |
R | 225972 | AREZZO (AR) | 50.000 |
M | 114512 | SETTIMO TORINESE (TO) | 50.000 |
E | 416029 | MILANO (MI) | 50.000 |
A | 130487 | DISTRIBUTORE LOCALE ORVIETO (TR) | 50.000 |
L | 12086 | DISTRIBUTORE LOCALE LACCHIARELLA (MI) | 50.000 |
M | 325035 | TERLIZZI (BA) | 50.000 |
G | 115853 | ROMA (RM) | 50.000 |
B | 44418 | DISTRIBUTORE LOCALE BERCETO (PR) | 50.000 |
D | 400957 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 50.000 |
L | 317618 | RIMINI (RN) | 50.000 |
S | 168154 | NAPOLI (NA) | 50.000 |
N | 107783 | BENTIVOGLIO (BO) | 50.000 |
T | 111407 | GIUSSANO (MB) | 50.000 |
M | 331007 | PALERMO (PA) | 50.000 |
O | 204982 | MANTOVA (MN) | 50.000 |
M | 334431 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | 50.000 |
AA | 332493 | RIVENDITORE ONLINE | 50.000 |
R | 396533 | LONATO DEL GARDA (BS) | 50.000 |
I | 309460 | MILANO (MI) | 50.000 |
B | 489578 | LECCO (LC) | 50.000 |
Q | 144614 | OSIO SOPRA (BG) | 50.000 |
C | 429417 | QUARTO (NA) | 50.000 |
I | 45735 | ODERZO (TV) | 50.000 |
F | 422767 | FIRENZE (FI) | 50.000 |
A | 153253 | DISTRIBUTORE LOCALE ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) | 50.000 |
L | 428347 | VILLAFRANCA TIRRENA (ME) | 50.000 |
E | 32176 | DISTRIBUTORE LOCALE ANDRIA (BT) | 50.000 |
M | 325384 | SCAFATI (SA) | 50.000 |
E | 290218 | IMOLA (BO) | 50.000 |
M | 308922 | PERUGIA (PG) | 50.000 |
S | 216034 | ANAGNI (FR) | 50.000 |
N | 221932 | SAN GIORGIO A CREMANO (NA) | 50.000 |
D | 192247 | BARILE (PZ) | 50.000 |
T | 151126 | MILLESIMO (SV) | 50.000 |
C | 375767 | POMPEI (NA) | 50.000 |
P | 319570 | MORI (TN) | 50.000 |
A | 472983 | FUCECCHIO (FI) | 50.000 |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link